Кабель ВВГ
Кабель ВВГ — медный силовой кабель, который используется в стационарных установках для передачи и последующего распределения электрической энергии. Медный силовой кабель ВВГ рассчитан на номинальное напряжение 660В и 1000В.
Соответствует требованиям ГОСТ
- ГОСТ 31996-2012 (общий ГОСТ)
- ТУ 16-705.499-2010 (Электрокабель, ХКА, Энергокабель, СКК, Камкабель, СаранскКабель, Элкаб, Людиновокабель, Псковкабель)
- ТУ 16.К13-030-2003 (Подольсккабель)
Применение
Кабель используют используют на промышленных и энергетических объектах для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинально-переменное напряжение 660 В и 1000 В частотой 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, туннелях,коллекторах, каналах, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуется прокладывать в землю (траншеи).
Кабели ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Расшифровка маркировки кабеля
на примере кабеля ВВГ 4х25
- В – изоляция жил из ПВХ пластиката
- В – оболочка из ПВХ пластиката
- Г – отсутствие защитных покровов
- 4 – количество жил
- 25 – номинальное сечение жил
дополнительные символы в маркировке означают:
- N -нулевая жила
- Pe — жила заземления
- ож (ок, ос) – однопроволочная жила от 1,5 до 50 мм2 (ок- круглая жила, ос –секторная жила)
- мж, мп, мн (мс, мк) – многопроволочная жила от 50 до 240 мм2 (мс- секторная жила, мк – круглая жила).
- ХЛ — холодостойкое исполнение
- Т — тропическое исполнение
- 0,66 — кабель рассчитан на напряжение 0,66кВ (660 В)
- 1 — кабель рассчитан на напряжение 1кВ (1000 В)
Конструкция
- Жила токопроводящая – медная, одно- или многопроволочная (круглая или секторная)
- Изоляция — из ПВХ пластиката
- Оболочка – из ПВХ пластиката
Кабель ВВГ технические характеристики
Номинальное переменное напряжение: 0,66кВ; 1кВ
Количество жил: 1, 2, 3, 4, 5
Сечение жил: 1,5-185
Строительная длина:
- до 16-70 — 450 м
- 95-120 мм2 — 400 м
- 150 и более мм2 — 350 м
Вес кабеля ВВГ
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| 1×1,5 ож | 42 | 5,4 |
| 1×2,5 ож | 53 | 5,8 |
| 1×4,0 ож | 76 | 6,6 |
| 1×6,0 ож | 97 | 7,1 |
| 1×10 ож | 140 | 7,9 |
| 1×16 ож | 211 | 9,4 |
| 1×25 ож | 312 | 11 |
| 1×35 ож | 407 | 12 |
| 1×50 ож | 537 | 13,4 |
| 1×50 | 595 | 14,3 |
| 1×70 | 796 | 15,9 |
| 1×95 | 1051 | 17,8 |
| 1×120 | 1313 | 19,8 |
| 1×150 | 1613 | 21,4 |
| 1×185 | 1985 | 23,8 |
| 1×240 | 2540 | 26,5 |
| 1×300 | 3169 | 29,0 |
| 1×400 | 4152 | 32,4 |
| 1×500 | 5174 | 36,2 |
| 1×625 | 6407 | 39,4 |
| 2×1,5 ож | 89 | 9 |
| 2×2,5 ож | 113 | 9,7 |
| 2×4,0 ож | 161 | 11,4 |
| 2×6,0 ож | 206 | 12,4 |
| 2×10 ож | 294 | 14 |
| 2×16 ож | 456 | 16,5 |
| 2×25 ож | 695 | 20 |
| 2×35 ож | 912 | 21,9 |
| 2×50 ож | 1225 | 25,3 |
| 2×50 | 1346 | 27 |
| 2×70 | 1624 | 24,4 |
| 2×95 | 2141 | 27,1 |
| 2×120 | 2635 | 29,3 |
| 2×150 | 3244 | 31,9 |
| 2×185 | 3979 | 35,1 |
| 2×240 | 5100 | 39,2 |
| 3×1,5 ож | 113 | 9,4 |
| 3×2,5 ож | 147 | 10,2 |
| 3×4,0 ож | 213 | 12,1 |
| 3×6,0 ож | 279 | 13,1 |
| 3×10 ож | 404 | 14,9 |
| 3×16 ож | 591 | 17,4 |
| 3×25 ож | 906 | 21,2 |
| 3×35 ож | 1191 | 23,3 |
| 3×35 ож | 1186 | 20,6 |
| 3×50 ож | 1601 | 26,8 |
| 3×50 ож | 1576 | 23,4 |
| 3×50 | 1645 | 25,1 |
| 3×70 | 2244 | 28 |
| 3×95 | 3017 | 31,6 |
| 3×120 | 3762 | 34,6 |
| 3×150 | 4580 | 37,7 |
| 3×185 | 5657 | 41,3 |
| 3×240 | 7398 | 46,9 |
| 3×2,5+1×1,5 | 173 | 11,1 |
| 3×4,0+1×2,5 ож | 254 | 13,2 |
| 3×6,0+1×4,0 ож | 336 | 14,4 |
| 3×10+1×6,0 ож | 481 | 16,3 |
| 3×16+1×10 ож | 725 | 19,5 |
| 3×25+1х16 ож | 1084 | 23,2 |
| 3×35+1х16 ож | 1403 | 25,1 |
| 3×50+1х25 ож | 1886 | 28,5 |
| 3×50+1х25 ож | 1873 | 26,4 |
| 3×50+1х25 | 1921 | 27,6 |
| 3×70+1×35 | 2613 | 30,8 |
| 3×95+1×50 | 3557 | 35,3 |
| 3×120+1×70 | 4521 | 39 |
| 3×150+1×70 | 5342 | 42,1 |
| 3×185+1×95 | 6711 | 46,8 |
| 3×240+1×120 | 8666 | 52,8 |
| 4×1,5 ож | 139 | 10,2 |
| 4×2,5 ож | 183 | 11,1 |
| 4×4,0 ож | 269 | 13,2 |
| 4×6,0 ож | 355 | 14,4 |
| 4×10 ож | 519 | 16,3 |
| 4×16 ож | 781 | 19,5 |
| 4×25 ож | 1176 | 23,2 |
| 4×35 ож | 1574 | 26 |
| 4×50 ож | 2088 | 29,6 |
| 4×50 ож | 2086 | 26,6 |
| 4×50 | 2149 | 27,9 |
| 4×70 | 2941 | 31,1 |
| 4×95 | 4004 | 35,5 |
| 4×120 | 4946 | 38,4 |
| 4×185 | 7496 | 46 |
| 4×240 | 9765 | 51,9 |
| 5×1,5 ож | 165 | 11 |
| 5×2,5 ож | 218 | 12 |
| 5×4,0 ож | 324 | 14,4 |
| 5×6,0 ож | 430 | 15,7 |
| 5×10 ож | 636 | 17,9 |
| 5×16 ож | 978 | 20,8 |
| 5×25 ож | 1503 | 25,3 |
| 5×35 ож | 2001 | 28,0 |
| 5×35 | 2160 | 30,8 |
| 5×50 ож | 2660 | 32,0 |
| 5×50 | 2989 | 34,7 |
| 5×50 | 3072 | 36,6 |
| 5×70 | 3856 | 35,6 |
| 5×95 | 5108 | 40,0 |
| 5×120 | 6313 | 42,9 |
| 5×150 | 7852 | 47,8 |
| 5×185 | 9575 | 52,0 |
Срок службы кабеля 30 лет
Цены ВВГ ГОСТ цена
Цена на кабель зависит от объема закупки и условий поставки.
Купить кабель ВВГ ГОСТ
Вы можете следующим способом — позвоните нашим специалистам по номеру +7 (342) 204-31-88 и запросите счет или отправьте Вашу заявку с реквизитами предприятия на наш электронный адрес: 2046840@mail.ru
Доставка
Доставим кабель в транспортные компании в черте города БЕСПЛАТНО! Также в зависимости от объема закупаемой продукции мы имеем возможность отправить выделенным транспортом в любую точку России!
Звоните сейчас! Тел: +7 (342) 204-62-40, e-mail: 2046840@mail.ru




